Byty na prodej
| Titulek | Lokalita | Cena | |
|---|---|---|---|
| Celkem: nemovitostí | |||
| OV 2+1 Adamov, Ptačina ... | Adamov | 1 380 000 Kč | |
| DB 3+1 Vyškov, sídliště Osvobození | Vyškov | 1 400 000 Kč | |
| OV 3+1 s garáží, Mikulov, ul. Bardějovská | Mikulov | 1 960 000 Kč | |
| DB 1+1 Blansko, Zborovce | Blansko | 1 120 000 Kč | |
| OV 3+1 Mikulov, Bardějovská | Mikulov | 1 960 000 Kč | |
| OV 3+1 Adamov, Sadová | Adamov | 1 490 000 Kč | |
| OV 3+1 Kuřim, Na Královkách | Kuřim | 1 890 000 Kč | |
| DB 3+1 Kamenný Vrch, ul. Oblá | Brno | 2 100 000 Kč | |
| OV 4 + 1 Královo Pole, Božetěchova | Brno | 2 950 000 Kč | |
| DB 3 + 1 Bystrc, Foltýnova | Brno | 2 095 000 Kč | |
| DB 3+1 Bohunice, Spodní | Brno | 2 200 000 Kč | |
| DB 3+1 Bohunice, Spodní | Brno | 2 200 000 Kč | |
| OV 3+1 Bohunice, Arménská | Brno | 2 200 000 Kč | |
| OV/DB 3+1 Starý Lískovec, ul. Kosmonautů | == jiná == | 1 780 000 Kč | |
| OV 3+1 Řečkovice, Bratří Kříčků | == jiná == | 3 200 000 Kč | |
[1] 2 Následující »
© SELEKT reality 2007 | www.selektreality.cz | info@selektreality.cz | Tel.: +420 724 559 209

